Закупки органа власти
2025|  | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки: 2025 | |
| Наименование / Предмет закупки / Номер строки / Идентификационный код закупки / Наименование объекта закупки | Объем финансового обеспечения / НМЦК / Стоимость контракта | План-график / Статус закупочной процедуры / статус контракта | 
|---|---|---|
| Увеличение стоимости основных средств 0001 253171500133217150100100010009609242 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 100000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Запасных или составных запчастей автомашин, оборудование, оргтехники 0002 253171500133217150100100020002932244 29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки | 185000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| приобретение ГСМ 0003 253171500133217150100100030001920244 19.20.21.100 Бензин автомобильный | 415000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение канцтоваров 0004 253171500133217150100100040001723244 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона | 130000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение хозтоваров 0005 253171500133217150100100050001722244 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности | 75000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Оплата работ, услуг 0006 253171500133217150100100060009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 61080.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости МЗ (канц.товар) 0007 253171500133217150100100070009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 90000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости основных средств 0008 253171500133217150100100080009609242 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 145000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Другие аналогичные расходы 0009 253171500133217150100100090009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 70000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости основных мат.зап.ГСМ 0010 253171500133217150100100100009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 90000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Прочие расходы по системе оповещения 0011 253171500133217150100100110009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 150000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Текущий ремонт зданий 0012 253171500133217150100100120009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 170000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Работы, услуги по содержанию имущества 0013 253171500133217150100100130009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 200000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Работы, услуги по содержанию имущества 0014 253171500133217150100100140009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 200000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Услуги по страхованию имущества 0015 253171500133217150100100150009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 20000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Работы, услуги по содержанию имущества гидротехнических сооружений 0016 253171500133217150100100160004291244 42.91.20.100 Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений, плотин, шлюзов и связанных гидромеханических сооружений, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | 600000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Типографические работы услуги 0017 253171500133217150100100170009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 15000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости мат.зап.ГСМ 0018 253171500133217150100100180009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 20000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения 0019 253171500133217150100100190003213244 32.13.10.120 Награды | 20000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения 0020 253171500133217150100100200003213244 32.13.10.120 Награды | 35000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Услуги видеонаблюдения 0021 253171500133217150100100210003320242 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования | 249480.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение основных фондов(оборудование, оргтехника, мебель) 0022 253171500133217150100100220002823244 28.23.2 Оборудование офисное и его части | 124819.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости мат.зап.ГСМ 0023 253171500133217150100100230001920244 19.20.21.100 Бензин автомобильный | 80000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения 0024 253171500133217150100100240003213244 32.13.10.120 Награды | 10000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение хозяйственных товаров 0025 253171500133217150100100250001722244 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности | 10000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости МЗ (хоз.товар) 0026 253171500133217150100100260009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 100000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Работы, услуги по содержанию имущества 0027 253171500133217150100100270009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 1360000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение строительных материалов 0028 253171500133217150100100280001396244 13.96.17.190 Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки | 200000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Абонентская плата 0029 253171500133217150100100290006110242 61.10.11.110 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 7500.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Услуги связи, абонентская плата 0030 253171500133217150100100300006110242 61.10.11.110 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 478060.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение оргтехники 0031 253171500133217150100100310002823242 28.23.2 Оборудование офисное и его части | 115000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Услуги связи, интернет 0032 253171500133217150100100320006110242 61.10.4 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет | 7000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Услуги связи, интернет 0033 253171500133217150100100330006110242 61.10.4 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет | 101861.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Прочие работы, услуги 0034 253171500133217150100100340009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 200000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Услуги по защите электронного документооборота 0036 253171500133217150100100360006311242 63.11.19 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий | 135000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости МЗ (хоз.товар) 0037 253171500133217150100100370009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 420000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости МЗ (запчасти) 0038 253171500133217150100100380009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 115000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей, ФГ-осмотры граждан) 0039 253171500133217150100100390008610244 86.10.19.000 Услуги больниц прочие | 200000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Укрепление общественного здоровья 0040 253171500133217150100100400008610244 86.10.19.000 Услуги больниц прочие | 45000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Чаа-Хольском районе 0041 253171500133217150100100410008610244 86.10.19.000 Услуги больниц прочие | 265000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Разработка проектной и сметной документации для строительства и ремонта 0042 253171500133217150100100420007112244 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки | 270000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Межевание границ земельных участков (За внесение генерального плана и ПЗЗ в ЕГРН) 0043 253171500133217150100100430007111244 71.11.31.000 Услуги по территориальному планированию и планировке территории городских поселений, округов | 360000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности 0044 253171500133217150100100440003512244 35.12 Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям | 360000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Услуги по защите электронного документооборота 0045 253171500133217150100100450006203242 62.03.12.190 Услуги по управлению компьютерными системами прочие, не включенные в другие группировки | 50000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Услуги рекламного характера (в том числе размещение объявлений в средствах массовой информации) 0046 253171500133217150100100460007311244 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие | 122000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель) 0047 253171500133217150100100470009609242 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 38000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Прочие работы услуги 0048 253171500133217150100100480009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 150000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Текущий ремонт зданий и сооружений 0049 253171500133217150100100490004339244 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | 150000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости материальных запасов 0050 253171500133217150100100500009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 170000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей 0051 253171500133217150100100510009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 50000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Типографические работы услуги 0052 253171500133217150100100520009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 40000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости МЗ (ГСМ) 0053 253171500133217150100100530009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 15000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Увеличение стоимости МЗ (хозтовар) 0054 253171500133217150100100540009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 15000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения 0055 253171500133217150100100550003213244 32.13.10.120 Награды | 35000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Демографическое развитие муниципального образования 0056 253171500133217150100100560009609244 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки | 60000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение поздравительных открыток 0057 253171500133217150100100570005819244 58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная | 136644.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения 0058 253171500133217150100100580003213244 32.13.10.120 Награды | 160000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Типографические работы, услуги 0059 253171500133217150100100590001812244 18.12 Услуги печатные прочие | 394000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Приобретение поздравительных открыток и вкладышей 0060 253171500133217150100100600005819244 58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная | 30000.00 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 | 
| Устройство зоны отдыха с детской игровой и спортивной площадкой в с.Чаа-Холь 0065 253171500133217150100100650004299244 42.99.22.100 Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки; парковых территорий и парковых сооружений для отдыха, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | 2040608.00 2040608.00 1856953.28 | Размещена. Версия 2 от 10.02.2025 Определение поставщика завершено Исполнение | 
Нормативные правовые акты
| Наименование | 
|---|
Населенные пункты
| Наименование | 
|---|
Подведомственные организации
Муниципальные услуги
| Наименование | 
|---|
|  | 
Муниципальные программы
| Наименование | |
|---|---|
|  | |
Структура организации
План работы
Мероприятия недельного плана работы Правительства Республики Тыва с участием руководства муниципального образования
			
			Найти
		
										
| Дата, время и наименование | 
|---|
Недельный план работы администрации муниципального образования
| Дата, время и наименование | ||
|---|---|---|
Мероприятия планируемые в муниципальном образовании
| 
	
	Найти
 | ||
| Время, дата и наименование | Место проведения, Формат | |
|---|---|---|

 
												
											 
																			 
												 
				
				